労働者派遣法第23条第5項および同法施行規則第18条の2に基づき、株式会社AIFソリューションの労働者派遣事業に関する情報を、以下のとおり公開します。
| 項目 | 内容 |
| 事業所名 | 株式会社AIFソリューション |
| 事業所所在地 | 大阪府堺市中区東山486番地3 |
| 労働者派遣事業許可番号 | 派27-305608 |
派遣先事業所数、派遣料金、派遣労働者の賃金およびマージン率の対象期間は、2025年12月1日から2026年3月31日までです。
| 公開項目 | 内容 |
| 派遣労働者数 | 5人(2026年6月1日現在) |
| 派遣先事業所数 | 2事業所 |
| 労働者派遣に関する料金の平均額 | 17,578円(1日8時間当たり) |
| 派遣労働者の賃金の平均額 | 10,545円(1日8時間当たり) |
| マージン率 | 40.0% |
(派遣料金の平均額-派遣労働者の賃金の平均額)÷ 派遣料金の平均額 × 100
(17,578円-10,545円)÷17,578円×100 = 40.0%
マージン率は、派遣料金のうち、派遣労働者の賃金を除いた部分の割合を示すものです。マージンには、以下の事業運営に必要な費用が含まれており、すべてが当社の営業利益となるものではありません。
| 区分 | 内容 |
| 社会保険料・労働保険料 | 健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料等の会社負担分 |
| 有給休暇費用 | 年次有給休暇や有給の特別休暇を取得した際に、当社が負担する賃金 |
| 福利厚生費・事業運営費 | 健康診断、福利厚生制度、採用・募集、教育訓練、就業管理、派遣先への営業・就業フォ ロー、担当者の人件費、システム利用料、事務所維持費などにかかる費用 |
| 営業利益 | 派遣料金から、派遣労働者の賃金および上記費用等を差し引いた利益 |
| 項目 | 内容 |
| 労使協定の締結状況 | 締結済み |
| 協定対象となる派遣労働者の範囲 | 全ての派遣労働者 |
| 労使協定の有効期間の終期 | 2026年12月31日 |
| 訓練内容 | 対象者 | 訓練方法 | 費用負担 | 賃金支給 |
| 入職時等基礎研修 | 新たに雇い入れた派遣労働者 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
| 職能別・専門別研修 | 職種および担当業務に応じて対象となる派遣労働者 | OJT/OFF-JT | 無償 | 有給 |
| 法令遵守・安全等に関する共有研修 | 全派遣労働者 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
派遣労働者のキャリア形成や今後の働き方に関する相談を受け付けています。
| 項目 | 内容 |
| 相談窓口 | 株式会社AIFソリューション |
| 担当者 | 木下 道彦 |
| 電話番号 | 072-236-0591 |
当社では、派遣労働者の仕事と子育ての両立を支援するため、提携する企業主導型保育園に当社の企業枠を設けています。
※利用には所定の要件があり、保育園の空き状況等によってはご希望に添えない場合があります。詳細は当社までお問い合わせください。